<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiptimize</title>
	<atom:link href="https://www.shiptimize.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shiptimize.pt</link>
	<description>Solução de gestão de envios para lojas online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 11:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.shiptimize.pt/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Shiptimize_Favicon-32x32.png</url>
	<title>Shiptimize</title>
	<link>https://www.shiptimize.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geração automática de documentos para empresas que enviam para fora da União Europeia</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/geracao-automatica-de-documentos-para-empresas-que-enviam-para-fora-da-uniao-europeia/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/geracao-automatica-de-documentos-para-empresas-que-enviam-para-fora-da-uniao-europeia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora do pais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Alfândega]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Extracomunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Faturas comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Geração automática de faturas]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[A utilização deste documento não prescinde a utilização de fatura ou fatura proforma produzida por programa homologado pela Autoridade Tributária nem do formulário de conformidade exigidos pelas autoridades alfandegárias.&#160; Temos o prazer de anunciar novas melhorias na geração automática de facturas comerciais para empresas de comércio electrónico que expedem para fora da UE. Estas simplificam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A utilização deste documento não prescinde a utilização de fatura ou fatura proforma produzida por programa homologado pela Autoridade Tributária nem do formulário de conformidade exigidos pelas autoridades alfandegárias. Temos o prazer de anunciar novas melhorias na geração…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/geracao-automatica-de-documentos-para-empresas-que-enviam-para-fora-da-uniao-europeia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/geracao-automatica-de-documentos-para-empresas-que-enviam-para-fora-da-uniao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suporte &#8211; Novas funcionalidades</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/suporte-novas-funcionalidades/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/suporte-novas-funcionalidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Extracomunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DPD]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via UPS]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TudosobreEcommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=4213</guid>

					<description><![CDATA[Agora poderá contactar o nosso suporte diretamente a partir da sua área de cliente. Para tal, basta clicar no envio ao qual pretende aceder a esta funcionalidade. Como por exemplo:   Caso a sua questão seja referente a uma recolha ou envio específico poderá aceder a esta funcionalidade diretamente a partir do envio em questão clicando no [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Agora poderá contactar o nosso suporte diretamente a partir da sua área de cliente. Para tal, basta clicar no envio ao qual pretende aceder a esta funcionalidade.Como por exemplo: Caso a sua questão seja referente a uma recolha ou envio específico poderá aceder a esta funcionalidade diretamente a partir do envio em questão clicando no botão Necessita de ajuda e escolhendo o tipo de questão que…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/suporte-novas-funcionalidades/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/suporte-novas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devoluções CTT</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/devolucoes-ctt/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/devolucoes-ctt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envios em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Correios Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[CTT]]></category>
		<category><![CDATA[CTT Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Devoluções de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Continente]]></category>
		<category><![CDATA[Envios CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=3859</guid>

					<description><![CDATA[Sabia que é obrigatório dar a possibilidade de devolução aos clientes da sua loja online?   Pode ser por uma questão de satisfação com o produto ou necessidade de troca, a verdade é que as devoluções fazem parte do negócio online, e esta gestão é uma parte importante na fidelização dos seus clientes. O envio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ser por uma questão de satisfação com o produto ou necessidade de troca, a verdade é que as devoluções fazem parte do negócio online, e esta gestão é uma parte importante na fidelização dos seus clientes.O envio de retorno é considerado um envio independente em termos de rastreamento e de faturação uma vez que terá o seu próprio código de rastreio, será faturado como um envio normal de…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/devolucoes-ctt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/devolucoes-ctt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominios.pt &#8211; Webinar sobre lojas online</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/webinar-dominios/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/webinar-dominios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 16:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envios em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora do pais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios para Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios.pt]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DPD]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via GLS]]></category>
		<category><![CDATA[lojas online]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize solução de ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Solução Lojas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[A Shiptimize em parceria com a Dominios.pt, realizaram no passado dia 18 de Novembro um webinar gratuito no qual se falou não só das diferentes opções de lojas online oferecidas pela Dominios.pt mas também a facilidade de qualquer uma delas integrar com a Shiptimize e permitir que todos os envios se façam de maneira simples [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Shiptimize em parceria com a Dominios.pt, realizaram no passado dia 18 de Novembro um webinar gratuito no qual se falou não só das diferentes opções de lojas online oferecidas pela Dominios.pt mas também a facilidade de qualquer uma delas integrar com a Shiptimize e permitir que todos os envios se façam de maneira simples e sem complicações.Não teve oportunidade de assistir e quer saber como foi?</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/webinar-dominios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/webinar-dominios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guia E-commerce para a Black Friday</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/guia-e-commerce-para-a-black-friday/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/guia-e-commerce-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 15:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[Introdução O famoso dia mundial dos descontos: a Black Friday, ou sexta-feira negra em português, tem-se tornado cada vez mais popular desde o seu surgimento nos Estados Unidos da América durante os anos 50. Para além de ser tradição em vários países, é também um evento que depende atualmente das tecnologias de informação.  Isto é, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O famoso dia mundial dos descontos: a Black Friday, ou sexta-feira negra em português, tem-se tornado cada vez mais popular desde o seu surgimento nos Estados Unidos da América durante os anos 50. Para além de ser tradição em vários países, é também um evento que depende atualmente das tecnologias de informação. Isto é, os consumidores já não precisam de se dirigir fisicamente às lojas.</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/guia-e-commerce-para-a-black-friday/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/guia-e-commerce-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encomendas para países extracomunitários e o Brexit</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/enviar-encomendas-para-paises-extracomunitarios-e-o-brexit/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/enviar-encomendas-para-paises-extracomunitarios-e-o-brexit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora do pais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Extracomunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DPD]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via UPS]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TudosobreEcommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[Com a situação do Brexit a aproximar-se, aumenta a importância dos envios extracomunitários. Normalmente estes envios são evitados pois podem facilmente tornar-se um pesadelo.  Com a Shiptimize dispõe de parceiros que o ajudam com estes envios de modo a desmistificar esta situação. Para que os envios Extracomunitários corram bem há que haver um preparo inicial e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Com a situação do Brexit a aproximar-se, aumenta a importância dos envios extracomunitários. Normalmente estes envios são evitados pois podem facilmente tornar-se um pesadelo. Com a Shiptimize dispõe de parceiros que o ajudam com estes envios de modo a desmistificar esta situação.Para que os envios Extracomunitários corram bem há que haver um preparo inicial e antecipar todos os passos deste…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/enviar-encomendas-para-paises-extracomunitarios-e-o-brexit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/enviar-encomendas-para-paises-extracomunitarios-e-o-brexit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como proceder ao acondicionamento de objetos frágeis</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/como-proceder-ao-acondicionamento-de-objetos-frageis/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/como-proceder-ao-acondicionamento-de-objetos-frageis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Envios em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora do pais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Volumétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Acondicionamento de objectos]]></category>
		<category><![CDATA[Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via UPS]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=1973</guid>

					<description><![CDATA[Materiais para embalar e proteger objetos de vidro para envio&#160; Uma vez que os objetos de vidro são muito frágeis, é importante selecionar bem os materiais de que irá necessitar para embalar o seu objeto. Encontre abaixo algumas sugestões para proteger os seus objetos de vidro para transporte.&#160; Duas embalagens de cartão de tamanhos diferentes.&#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Materiais para embalar e proteger objetos de vidro para envio Uma vez que os objetos de vidro são muito frágeis, é importante selecionar bem os materiais de que irá necessitar para embalar o seu objeto. Encontre abaixo algumas sugestões para proteger os seus objetos de vidro para transporte. Como proteger objetos de vidro para envios É muito importante que envolva cada objeto de vidro em…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/como-proceder-ao-acondicionamento-de-objetos-frageis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/como-proceder-ao-acondicionamento-de-objetos-frageis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como são auditados os pesos dos envios</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/como-sao-auditados-os-pesos-dos-envios/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/como-sao-auditados-os-pesos-dos-envios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envios em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Peso Volumétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensões]]></category>
		<category><![CDATA[Enviar com UPS]]></category>
		<category><![CDATA[Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[UPS Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=1952</guid>

					<description><![CDATA[Caixas abauladas No caso de caixas aparentemente quadrangulares, quando cheias com material pouco resistente, as suas faces tendem a abaular pelo que as medidas máximas serão alguns cm superiores às medidas obtidas apenas nas suas arestas. Etiquetas, fita cola e outros materiais exteriores à embalagem Este tipo de material pode levar ao aumento do tamanho [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Caixas abauladas No caso de caixas aparentemente quadrangulares, quando cheias com material pouco resistente, as suas faces tendem a abaular pelo que as medidas máximas serão alguns cm superiores às medidas obtidas apenas nas suas arestas.Etiquetas, fita cola e outros materiais exteriores à embalagem Este tipo de material pode levar ao aumento do tamanho do objeto em alguns cm.</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/como-sao-auditados-os-pesos-dos-envios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/como-sao-auditados-os-pesos-dos-envios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como podes ganhar 23% do teu tempo de volta com automatização</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/como-podes-ganhar-23-do-teu-tempo-de-volta-com-automatizacao/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/como-podes-ganhar-23-do-teu-tempo-de-volta-com-automatizacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios em Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[A automatização é geralmente vista como uma ótima palavra num negócio, porque geralmente significa que alguns dos processos serão auxiliados pela tecnologia, tornando-se mais fáceis e rápidos. Mas o nível de automatização que a tua empresa precisa para se tornar mais eficiente depende de vários fatores, como do teu setor, dos serviços que forneces e, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A automatização é geralmente vista como uma ótima palavra num negócio, porque geralmente significa que alguns dos processos serão auxiliados pela tecnologia, tornando-se mais fáceis e rápidos. Mas o nível de automatização que a tua empresa precisa para se tornar mais eficiente depende de vários fatores, como do teu setor, dos serviços que forneces e, tão importante, a fase de desenvolvimento atual…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/como-podes-ganhar-23-do-teu-tempo-de-volta-com-automatizacao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/como-podes-ganhar-23-do-teu-tempo-de-volta-com-automatizacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema Harmonizado (Código HS)</title>
		<link>https://www.shiptimize.pt/sistema-harmonizado-codigo-hs/</link>
					<comments>https://www.shiptimize.pt/sistema-harmonizado-codigo-hs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envio de Encomendas]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora do pais]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de Envios]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Envios Extracomunitários]]></category>
		<category><![CDATA[Envios fora de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via CTT]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via DPD]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via GLS]]></category>
		<category><![CDATA[Envios via UPS]]></category>
		<category><![CDATA[shiptimize]]></category>
		<category><![CDATA[Shiptimize Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TudosobreEcommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shiptimize.pt/?p=2062</guid>

					<description><![CDATA[Sistema Harmonizado A Nomenclatura regida pela Convenção sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, normalmente conhecida como &#8220;Nomenclatura HS&#8221;, é uma nomenclatura internacional polivalente que foi elaborada sob os auspícios da Organização Mundial das Alfândegas (OMA). Actualmente, existem 155 Partes Contratantes nesta Convenção, contudo, é aplicada por mais de 200 administrações em [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Nomenclatura regida pela Convenção sobre o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, normalmente conhecida como “Nomenclatura HS”, é uma nomenclatura internacional polivalente que foi elaborada sob os auspícios da Organização Mundial das Alfândegas (OMA).Actualmente, existem 155 Partes Contratantes nesta Convenção, contudo, é aplicada por mais de 200 administrações em todo…</p>
<p><a href="https://www.shiptimize.pt/sistema-harmonizado-codigo-hs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.shiptimize.pt/sistema-harmonizado-codigo-hs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
