Estimado cliente,
Obrigado pelo seu interesse pela Shiptimize.
Na Shiptimize temos como objetivo principal ajudá-lo a fazer envios de uma forma mais expedita o que leva a um crescimento mais rápido da sua empresa.
Nós fornecemos-lhe uma solução digital integrada que facilita e automatiza todo o processo desde a compra por parte dos seus clientes, na sua loja online, até à entrega da encomenda.
A Shiptimize proporciona-lhe um portal com múltiplas vantagens que lhe permite economizar tempo e dinheiro. Para visualizar a versatilidade e simplicidade de utilização da nossa plataforma pode aceder a um dos nossos vídeos demonstrativos.
Nesta proposta, irá encontrar os nossos excelentes valores de envio e condições para os vários serviços das várias transportadoras com as quais estamos associados.
Os valores apresentados nesta proposta serão aplicados de acordo com os critérios de cada transportadora e terão como base para o seu cálculo o peso real e dimensões auditadas por cada transportadora. Será utilizado o valor do peso real ou volumétrico para determinação do valor de transporte e possíveis taxas extra dependendo das condições de cada transportadora. Encontrará toda esta informação ao longo da nossa proposta.
A Shiptimize poderá disponibilizar material de economato grátis de cada transportadora que pretenda utilizar. Para envio de garrafas de vidro deverá utilizar embalagens apropriadas fornecidas pelas transportadoras. Encontre aqui a nossa proposta para estas embalagens.
Se desejar começar desde já a usufruir dos nossos serviços, poderá fazer a sua Inscrição Online
Se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em contactar-nos através do e-mail miguel.goncalves@shiptimize.me ou através do telefone +351 308 803 802.
Com os melhores cumprimentos,
Miguel Gonçalves
Shiptimize Portugal
O serviço CTT E-Segue apresenta um conjunto de soluções dinâmicas e interativas, focadas no negócio das lojas online que lhe dão a possibilidade de definir o dia, a hora e o local de entrega das suas encomendas com várias opções de personalização. Este serviço está disponível em Portugal Continental e ilhas.
As condições aplicáveis são:
Para entregas de e para o arquipélago dos Açores, o limite de peso é 5kg
Para entregas de e para o arquipélago da Madeira, o limite de peso é 20kg
Valor por envio excl. IVA (em Euros)
Zona 1: Portugal Continental. Zona 2: Açores e Madeira
Peso (kg) | Valor Zona 1 | Valor Zona 2 | ||
24 Horas | 48 Horas | Aéreo | Marítimo | |
0-2 | 3.93 | 3,74 | 17.21 | 7,00 |
2-5 | 4.23 | 3,94 | 24.41 | 8,60 |
5-10 | 4.56 | 4,17 | 32.56 | 11,34 |
10-15 | 4.96 | 4,63 | 45.12 | 18,09 |
15-20 | 5.10 | 4,63 | ||
20-25 | 5.67 | 5,30 | ||
25-30 | 6.18 | 5,30 | ||
Por Kg extra | 0,20 | 0,15 | 3,17 | 1,00 |
As condições aplicáveis são:
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
Peso | Espanha Continental | Espanha Ilhas | |
1 dia | 2 dias | ||
0-2kg | 5.13 | 4.30 | 18.99 |
2-5kg | 5.75 | 4.80 | 36.23 |
5-10kg | 6.23 | 5.20 | 63.18 |
10-15kg | 6.68 | 5.45 | 90.21 |
15-20kg | 6.90 | 5.63 | 117.18 |
20-25kg | 7.38 | 5.80 | 144.16 |
25-30kg | 7.61 | 5.91 | 171.15 |
As condições aplicáveis são:
Zonas | Países |
Zona 2 | Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Mónaco, Reino Unido |
Zona 3 | Andorra, Ilhas Faroé, Finlândia, Gibraltar, Gronelândia, Guernsey (Ilhas do Canal), Islândia, Jersey (Ilhas do Canal), Liechtenstein, Malta, Noruega, Suécia, Suíça |
Zona 4 | Canadá, USA |
Zona 5 | África do Sul, Angola, Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Rep. Checa, Chile, Chipre, Croácia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Falkland, Ilhas Malvinas, Filipinas, Geórgia, Guiné-Bissau, Hong Kong, Hungria, India, Japão, Letónia, Lituânia, Macau, Macedónia, Malásia, Marrocos, Ilhas Maurícias, Mauritânia, México, Moçambique, Moldávia, Montenegro, Nova Zelândia, Perú, Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, Singapura, Timor-Leste, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Venezuela |
Zona 6 | Aruba, China, Colômbia, Congo, Ilhas Cook, Costa Rica, Cuba, Guiné, Guiné Equatorial, Jamaica, Porto Rico, Quénia, São Tomé E Príncipe, Tanzânia, Uruguai |
Peso (Kg) | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
0,5 | 13,22 € | 18,14 € | 14,44 € | 21,56 € | 13,22 € |
1 | 17,15 € | 20,48 € | 17,80 € | 23,72 € | 17,15 € |
2 | 22,63 € | 24,51 € | 20,59 € | 27,31 € | 22,63 € |
3 | 27,17 € | 28,49 € | 23,14 € | 30,91 € | 27,17 € |
4 | 30,54 € | 32,46 € | 25,69 € | 34,50 € | 30,54 € |
5 | 33,92 € | 36,44 € | 28,24 € | 38,06 € | 33,92 € |
10 | 48,19 € | 57,34 € | 40,96 € | 56,96 € | 48,19 € |
15 | 63,64 € | 79,43 € | 53,70 € | 77,06 € | 63,64 € |
20 | 79,08 € | 101,55 € | 66,43 € | 97,13 € | 79,08 € |
25 | 98,24 € | 124,05 € | 79,17 € | 117,62 € | 98,24 € |
30 | 117,40 € | 146,53 € | 91,89 € | 138,11 € | 117,40 € |
Por kg extra | 2,46 € | 5,24 € | 3,20 € | 5,41 € | 2,46 € |
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
Taxas extras
Taxa de Despacho Aduaneiro:
Taxa aplicada a envios para países extracomunitários.
| Valor excl. IVA |
Taxa de Despacho Aduaneiro (DU) Valor declarado inferior 500€ | 27,50 |
Taxa de Despacho Aduaneiro (DU) Valor declarado superior 500€ | 44,00 |
Seleção do período horário para entrega:
Define o período do dia em que a encomenda será entregue. Esta opção é apenas válida para alguns códigos postais em Portugal
Pode escolher os seguintes horários:
Dias | Hora | Valor excl. IVA |
Segunda a Sexta | 8:00 – 10:00 | 1,00 |
Segunda a Sexta | 10:00 – 13:00 | 1,00 |
Segunda a Sexta | 13:00 – 16:00 | 1,00 |
Segunda a Sexta | 16:00 – 19:00 | 1,00 |
Segunda a Sexta | 19:00 – 22:00 | 1,00 |
Sábado | 9:00 – 14:00 | 3,50 |
Seleção do dia para entrega:
Define o dia, de segunda a sexta, em que a encomenda será entregue.
| Valor (por envio) excl. IVA |
Taxa de Dia Certo | 1,15€ |
Envios com múltiplos volumes:
Poderá enviar vários volumes para um mesmo destinatário criando apenas um envio. Esta opção é apenas válida para envios para Portugal.
| Valor (por envio) excl. IVA |
Taxa de Múltiplos Volumes – de 9 | 0,50€ |
Taxa de Múltiplos Volumes + de 9 | 16€ |
Envios à cobrança:
O serviço de envio à cobrança está disponível apenas para envios para Portugal e limitado a 2500€ por envio. A cobrança é realizada em numerário. O serviço é ativado mediante aceitação pelos CTT.
| Valor (por envio) excl. IVA |
Taxa de Envios à Cobrança | 2.90€ |
Outros atributos extra:
Atributos | Valor excl. IVA |
Frágil | 2.75 |
O serviço VASP Expresso oferece aos seus clientes um serviço de entrega rápido e fidedigno em Portugal continental e Ilhas.
As condições aplicáveis são:
Valor por envio excl. IVA (em Euro).
Peso (kg) | Portugal Continental | Arq. Madeira e São Miguel | Restantes Ilhas | ||
Aéreo | Marítimo | Aéreo | Marítimo | ||
0-0.5 | 4,19 | 16,17 | 10,40 | 28,88 | 18,48 |
0.5-2 | 4,46 | 16,17 | 10,40 | 28,88 | 18,48 |
2-5 | 4,83 | 24,26 | 13,86 | 39,27 | 25,41 |
5-10 | 5,08 | 33,50 | 21,95 | 55,44 | 30,03 |
10-15 | 5,47 | 55,44 | 27,72 | 90,09 | 42,74 |
15-20 | 5,72 | 55,44 | 27,72 | 90,09 | 42,74 |
20-25 | 6,09 | 84,32 | 41,58 | 136,40 | 60,06 |
25-30 | 6,36 | 84,32 | 41,58 | 136,40 | 60,06 |
Por kg extra | 0,26 | 2,31 | 2,31 | 3,36 | 3,36 |
Em Trânsito | 24h | 48-96h | 5-7 dias | 48-96h | 5-7 dias |
Os serviços da transportadora GLS são rápidos e seguros. A transportadora GLS garante a entrega nos tempos de trânsito definidos. As entregas em Portugal Continental são realizadas em menos de 24 horas após a recolha. Na Europa, os tempos de trânsito variam entre 24 e 96 horas após a recolha. As entregas são efetuadas de segunda a sexta-feira durante o horário de expediente.
A transportadora GLS permite a escolha de diferentes serviços e opções extra de maneira a oferecer soluções para todos os seus envios, indo de encontro com necessidades específicas de cada envio.
A transportadora GLS permite recolher as encomendas a partir de qualquer endereço e entrega-as ao destinatário. A morada de recolha pode ser em qualquer morada dentro da rede GLS, seja em Portugal ou na Europa. Assim evita desvios desnecessários pelo que uma encomenda, poderá ir diretamente do fornecedor para o cliente final ou vice-versa, otimizando a sua logística de aquisição e distribuição dos produtos.
A solicitação da recolha deverá acontecer no dia útil anterior à data pretendida para a mesma.
As condições aplicáveis são:
Opções Extra
Com a transportadora GLS poderá aumentar o número de tentativas de entrega dos seus envios para 3 tentativas antes da encomenda ser encaminhada para um ponto de recolha GLS.
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Tentativa extra de entrega Portugal continental e Espanha | 1,15 Euros |
Tentativa extra de entrega ilhas | 2,30 Euros |
Com o serviço Business Parcel Nacional Continental, a GLS pode realizar envios em Portugal continental até aos 50kg de forma rápida e segura.
As condições aplicáveis são:
Taxas Extra
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Fora de tamanho máximo | 22,70 Euros |
Envios com irregularidades | 34,00 Euros |
Devoluções | 2,25 Euros |
Mercadoria perigosa/especial | 68,00 Euros |
Utilização de gelo seco | 45,50 Euros |
Mercadoria não sobreponível | 45,50 Euros |
Cancelamento de recolha | 1,65 Euros |
Entrega em grandes superfícies | 11,50 Euros |
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
Peso (kg) | Valor do envio |
1 | 3,47 |
3 | 3,72 |
5 | 3,96 |
10 | 4,56 |
15 | 5,60 |
20 | 6,33 |
25 | 7,13 |
30 | 7,55 |
Por kg adicional | 0,25 |
A transportadora GLS tem dois serviços para envios de e para as ilhas: O serviço marítimo e o serviço aéreo.
Nos envios para as ilhas, todos os produtos de origem nacional terão obrigatoriamente de se fazer acompanhar de documentos legais válidos de transporte de acordo com o regime em vigor.
Nos envios de e para as ilhas não são permitidas encomendas contendo materiais perigosos.
As condições aplicáveis são:
Taxas Extra
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Devoluções por kg taxável (mínimo 1 kg) | 0,40€ |
Recolha numa ilha | 9,06€ |
Cancelamento de entrega | 2,83€ |
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
Peso (kg) | Madeira e São Miguel | Outras Ilhas |
Serviço aéreo | ||
0-1 | 15,22 | 16,44 |
Por kg adicional | 2,93 | 3,11 |
Peso (kg) | Serviço marítimo | |
0-10 | 15,83 | 20,58 |
10-20 | 18,57 | 32,64 |
20-30 | 23,63 | 44,70 |
30-40 | 28,62 | 56,75 |
40-50 | 34,10 | 68,81 |
50-60 | 38,98 | 80,88 |
60-70 | 43,85 | 92,93 |
70-80 | 48,72 | 105,10 |
80-90 | 54,81 | 117,05 |
90-100 | 59,68 | 129,11 |
100-200 | 109,62 | 249,68 |
Por cada 100kg adicionais | 46,29 | 107,18 |
A transportadora GLS permite envios de e para Espanha com entregas em 24h e em 72h.
As condições aplicáveis são:
Taxas Extra
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Fora de tamanho máximo | 16,30 |
Envios com irregularidades | 19,13 |
Devoluções | 24,34 |
Mercadoria perigosa/especial | 29,48 |
Utilização de gelo seco | 35,12 |
Mercadoria não sobreponível | 40,15 |
Cancelamento de recolha | 45,17 |
Entrega em grandes superfícies | 50,18 |
Entrega em zonas distantes por Km | 56,45 |
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
Peso (kg) | Entrega em 24h | Entrega em 72 horas | |||
Final dia | 8,30 h | 10,00 h | 14,00 h | ||
1 | 6,15 | 16,38 | 8,70 | 7,13 | 4,75 |
3 | 6,15 | 18,88 | 8,89 | 7,43 | 5,18 |
5 | 6,94 | 21,37 | 11,21 | 8,28 | 5,96 |
10 | 8,59 | 27,65 | 12,30 | 9,87 | 7,31 |
15 | 9,81 | 43,24 | 16,81 | 13,64 | 9,01 |
20 | 10,84 | 10,35 | |||
25 | 12,91 | 11,94 | |||
30 | 14,31 | 13,76 | |||
Por kg extra | 0,67 | 1,28 | 1,04 | 0,92 | 0,55 |
Através da GLS pode enviar encomendas para toda a Europa. Possuí transportes regulares e centros de distribuição modernos que permitem a ligação de todos os países. Os envios para a maioria dos países da Europa serão entregues entre 24 a 48 horas, no entanto se enviar encomendas para países europeus mais distantes, o tempo de entrega previsto será de 48 a 96 horas (excluindo ilhas).
As condições aplicáveis são:
Taxas Extra
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Emissão de declaração de mercadoria para exportação e manuseamento | 28,33 |
Recolha no estrangeiro | 6,80 |
Emissão do documento único | 93,47 |
Valor por envio excl. IVA (em Euro)
SP | 0-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-40 | |
Albânia | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Alemanha | 9,50 | 11,24 | 11,72 | 13,46 | 14,09 | 16,62 | 18,21 | 19,80 | 29,29 |
Áustria | 10,29 | 14,09 | 15,04 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Bélgica | 10,29 | 12,99 | 13,46 | 13,77 | 14,88 | 16,78 | 18,05 | 21,37 | 26,76 |
Bósnia | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Bulgária | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Chipre | 27,71 | 39,58 | 54,63 | 69,67 | 93,42 | 133,00 | 171,00 | 250,18 | 330,93 |
Croácia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Dinamarca | 10,29 | 14,09 | 15,04 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Eslováquia | 12,50 | 19,95 | 20,90 | 21,69 | 22,96 | 24,54 | 25,65 | 28,82 | 41,96 |
Eslovénia | 12,50 | 19,95 | 20,90 | 21,69 | 22,96 | 24,54 | 25,65 | 28,82 | 41,96 |
Estónia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Finlândia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
França 1 | 9,50 | 12,20 | 12,67 | 13,77 | 14,81 | 17,26 | 19,31 | 22,01 | 31,51 |
França 2 (Córsega) | 28,50 | 31,19 | 31,67 | 32,77 | 33,81 | 36,26 | 38,32 | 41,00 | 50,51 |
Grécia 1 | 22,17 | 28,50 | 34,83 | 44,33 | 57,00 | 78,37 | 101,33 | 144,09 | 188,42 |
Grécia 2 | 22,17 | 28,50 | 34,83 | 44,33 | 57,00 | 78,37 | 101,33 | 144,09 | 188,42 |
Holanda | 10,29 | 14,09 | 15,04 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Hungria | 20,58 | 34,83 | 39,90 | 40,53 | 42,44 | 43,23 | 44,02 | 54,15 | 63,02 |
Ilhas Faroé | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Irlanda 1 | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Irlanda 2 | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Islândia | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Itália (Norte) | 10,61 | 14,09 | 14,56 | 15,68 | 17,10 | 18,68 | 20,42 | 23,43 | 33,25 |
Itália (Sul) | 10,61 | 14,09 | 14,56 | 15,68 | 17,10 | 18,68 | 20,42 | 23,43 | 33,25 |
Kosovo | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Letónia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Lituânia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Luxemburgo | 10,29 | 14,09 | 15,04 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Malta 2 | 22,17 | 31,67 | 39,90 | 49,08 | 61,75 | 87,09 | 107,67 | 148,84 | 193,17 |
Montenegro | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Noruega | 28,50 | 34,04 | 35,63 | 37,21 | 39,58 | 42,76 | 45,92 | 55,41 | 68,08 |
Polónia | 11,08 | 15,83 | 16,62 | 18,21 | 19,00 | 19,95 | 20,58 | 22,17 | 36,42 |
Reino Unido 1 | 10,29 | 13,77 | 14,56 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Reino Unido 2 | 10,93 | 16,62 | 17,10 | 18,05 | 19,31 | 20,27 | 21,69 | 25,17 | 35,63 |
Rep. Checa | 10,29 | 14,09 | 15,04 | 15,68 | 16,47 | 18,05 | 19,31 | 22,48 | 33,09 |
Rep. Macedónia | 38,00 | 45,92 | 55,41 | 64,92 | 80,75 | 109,25 | 134,59 | 182,08 | 237,51 |
Roménia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Sérvia | 31,67 | 37,21 | 38,79 | 40,38 | 42,76 | 45,92 | 49,08 | 58,59 | 71,26 |
Suécia | 20,58 | 26,12 | 27,71 | 29,29 | 31,67 | 34,83 | 38,00 | 47,50 | 60,17 |
Suíça | 12,99 | 19,80 | 20,90 | 21,54 | 22,48 | 24,85 | 26,44 | 30,41 | 42,44 |
Turquia | 27,71 | 39,58 | 54,63 | 69,67 | 93,42 | 133,00 | 171,00 | 250,18 | 330,93 |
O serviço DHL Time Definite permite entregas internacionais e importações, porta-a-porta a uma hora determinada ou no final do primeiro dia útil possível. Também permite enviar as suas encomendas para um Ponto de Serviço da DHL caso o destinatário pretenda, ficando a encomenda disponível para recolha durante 7 dias úteis após notificação.
O serviço da DHL Time Definite tem um alcance global e equipas locais asseguram-lhe entregas rápidas, com informação atualizada do início ao fim do trajeto e desalfandegamentos acelerados. Este serviço fornece uma notificação de entrega proactiva disponível sob pedido.
As condições aplicáveis são:
Taxas Extra
Objeto com excesso de Peso ou acima das dimensões máximas
Uma sobretaxa fixa é aplicada a todos os objetos, incluindo paletes, com uma única dimensão superior a 120 cm assim como àqueles que excedam um peso real ou peso volumétrico de 70 kg.
Objeto não sobreponível
É aplicada uma sobretaxa fixa a todas os objetos de um envio que não possam ser empilhados, seja a pedido do remetente, seja devido à sua forma, conteúdo ou embalagem.
Objeto contendo substâncias perigosas
A DHL Express está certificada para transportar determinadas classes de Produtos Perigosos, de acordo com as regulamentações da IATA e do ADR. É aplicada uma sobretaxa por envio quando este contiver Produtos Perigosos. O transporte de Produtos Perigosos não é possível entre todas as localidades.
Entrega em morada residencial
A DHL aplica uma taxa quando os envios são destinados a moradas residenciais ou privadas. São consideradas moradas residenciais ou privadas todas as moradas que não apresentam entrada direta para o exterior.
Recolha em área remota
Uma taxa extra é aplicável quando o local de recolha é localizado numa zona remota correspondendo esta a uma ilha ou zona montanhosa, a um código postal de difícil acesso ou onde raramente são efetuadas recolhas ou entregas. Esta taxa também é aplicada quando as taxas de envio são faturadas ao destinatário ou as taxas de envio são cobradas num país terceiro. Poderá encontrar aqui todas as zonas consideradas remotas.
Entrega em área remota
Uma taxa extra é aplicável quando o local de entrega é localizado numa zona remota sendo uma zona remota correspondente a uma ilha ou zona montanhosa, a um código postal de difícil acesso ou onde raramente são efetuadas recolhas ou entregas.
Taxa de alteração de morada
Será aplicada uma taxa quando há necessidade de alteração da morada de entrega original por esta estar errada ou incompleta impedindo a entrega.
Taxa de Emergência
Taxa aplicada em casos excecionais quando a DHL é obrigada a recuperar custos associados a emergências temporárias fora do controlo da DHL (estado de emergência ou similares).
Taxa Brexit
Taxa aplicada a todos os envios de e para o Reino Unido para além das taxas normais de despacho alfandegário.
Taxa de despacho alfandegário
A taxa de despacho alfandegário é aplicada a todos os envios acompanhados de fatura comercial ou envios com peso superior a 20kg e/ou valor declarado superior a 70 euros acompanhados de faturas proforma quando o remetente localiza-se fora do Espaço Económico Europeu.
Taxa de alfandega
Este serviço permite que taxas de alfandega, impostos ou outras taxas regulatórias sejam cobradas ao remetente ou possam ser imputadas a um terceiro. em vez do destinatário. Esta taxa é aplicável a todos os produtos.
Declaração de Exportação
Taxa extra aplicada para envios de produtos controlados ou que excedam determinado limite de valor ou peso dependendo do país de destino. Para envios provenientes de Portugal esta taxa não se aplica caso a declaração seja submetida on-line. Esta situação poderá ser verificada de igual modo noutros países de origem.
Para envios cujo destinatário se encontra num país exterior ao Espaço Económico Europeu, ou seja, que serão alvos dos serviços alfandegários, deverá consultar a DHL referente a taxas extra que poderão ser aplicadas, para tal clique aqui. O mesmo se verifica para situações de importação de países exteriores ao Espaço Económico Europeu.
Taxa Extra | Valor excl. IVA |
Taxa de entrega em morada residencial | 3,30€ |
Taxa de despacho alfandegário | 13,20€ |
Taxa de alfandega | 13,20€ |
Recolha em zona remota | Internacional: 0,50€/kg (mínimo 22€) Doméstico: 0.25€/Kg (mínimo 11€) |
Objeto com excesso de Peso ou acima das dimensões máximas | 94,00€ |
Objeto não sobreponível | 193,00€ |
Entrega em zona remota | 0,50€/kg (mínimo 22€) |
Declaração de Exportação | 13,20€ |
Objeto contendo substâncias perigosas | 88,00€ |
Taxa de alteração de morada | 13.20€ |
Taxa Brexit | 0,30€/kg (mínimo 5.5€) |
Taxa de Emergência | 2,5€ |
Valores de transporte por Zona
Zonas | Países |
Zona 1 | Espanha |
Zona 2 | Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido |
Zona 3 | Bulgária, Chipre, Croácia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Finlândia, Polónia, Grécia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Roménia, Suécia |
Zona 4 | Islândia, Noruega, Liechtenstein, Suíça |
Zona 5 | Canada, USA |
Zona 6 | Angola, Brasil |
Zona 7 | India, Indonésia, China, Japão, Singapura |
Zona 8 | Argentina, Austrália, Chile, México |
kg | Valor Base por Zonas | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0,5 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 26,55 | 27,59 | 29,93 | 29,93 | 34,67 | 36,27 |
1 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 26,55 | 27,59 | 29,93 | 29,93 | 34,67 | 36,27 |
1,5 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 27,31 | 27,59 | 29,93 | 29,93 | 34,67 | 36,27 |
2 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 28,07 | 27,59 | 29,93 | 29,93 | 34,67 | 36,27 |
2,5 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 31,11 | 30,74 | 34,65 | 34,65 | 39,39 | 40,99 |
3 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 32,61 | 32,31 | 37,80 | 37,80 | 42,54 | 44,14 |
3,5 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 34,12 | 33,88 | 40,95 | 40,95 | 45,69 | 47,29 |
4 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 35,62 | 35,45 | 44,10 | 44,10 | 48,84 | 50,44 |
4,5 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 37,13 | 37,01 | 47,25 | 47,25 | 51,99 | 53,59 |
5 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 38,63 | 38,58 | 50,40 | 50,40 | 55,14 | 56,74 |
5,5 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 41,71 | 41,77 | 55,18 | 55,18 | 61,53 | 63,12 |
6 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 44,78 | 44,96 | 59,96 | 59,96 | 67,92 | 69,51 |
6,5 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 47,85 | 48,15 | 64,74 | 64,74 | 74,31 | 75,90 |
7 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 50,93 | 51,33 | 69,52 | 69,52 | 80,69 | 82,29 |
7,5 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 54,00 | 54,52 | 74,31 | 74,31 | 87,08 | 88,68 |
8 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 57,08 | 57,71 | 79,09 | 79,09 | 93,47 | 95,06 |
8,5 | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 60,15 | 60,90 | 83,87 | 83,87 | 99,86 | 101,45 |
9 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 63,22 | 64,08 | 88,65 | 88,65 | 106,25 | 107,84 |
9,5 | 42,24 | 42,24 | 42,24 | 66,30 | 67,27 | 93,43 | 93,43 | 112,64 | 114,23 |
10 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 69,37 | 70,46 | 98,21 | 98,21 | 119,02 | 120,62 |
11 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 78,58 | 80,02 | 110,99 | 110,99 | 131,80 | 133,39 |
12 | 53,27 | 53,27 | 53,27 | 87,79 | 89,59 | 123,77 | 123,77 | 144,58 | 146,17 |
13 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 97,00 | 99,15 | 136,54 | 136,54 | 157,35 | 158,95 |
14 | 62,23 | 62,23 | 62,23 | 106,21 | 108,71 | 149,32 | 149,32 | 170,13 | 171,72 |
15 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 115,42 | 118,28 | 162,10 | 162,10 | 182,91 | 184,50 |
16 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 124,63 | 127,84 | 174,87 | 174,87 | 195,68 | 197,28 |
17 | 75,66 | 75,66 | 75,66 | 133,84 | 137,40 | 187,65 | 187,65 | 208,46 | 210,05 |
18 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 143,05 | 146,97 | 200,43 | 200,43 | 221,24 | 222,83 |
19 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 152,26 | 156,53 | 213,20 | 213,20 | 234,01 | 235,61 |
20 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 161,46 | 166,09 | 225,98 | 225,98 | 246,79 | 248,38 |
21 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 167,61 | 172,47 | 238,76 | 238,76 | 259,57 | 261,16 |
22 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 173,76 | 178,85 | 251,53 | 251,53 | 272,34 | 273,94 |
23 | 102,53 | 102,53 | 102,53 | 179,91 | 185,22 | 264,31 | 264,31 | 285,12 | 286,71 |
24 | 107,01 | 107,01 | 107,01 | 186,06 | 191,60 | 277,09 | 277,09 | 297,89 | 299,49 |
25 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 192,20 | 197,97 | 289,86 | 289,86 | 310,67 | 312,27 |
26 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 198,35 | 204,35 | 302,64 | 302,64 | 323,45 | 325,04 |
27 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 204,50 | 210,72 | 315,42 | 315,42 | 336,22 | 337,82 |
28 | 124,92 | 124,92 | 124,92 | 210,65 | 217,10 | 328,19 | 328,19 | 349,00 | 350,59 |
29 | 129,40 | 129,40 | 129,40 | 216,80 | 223,47 | 340,97 | 340,97 | 361,78 | 363,37 |
30 | 133,87 | 133,87 | 133,87 | 222,94 | 229,85 | 353,74 | 353,74 | 374,55 | 376,15 |
35 | 157,78 | 162,53 | 165,82 | 261,34 | 269,76 | 433,50 | 433,50 | 454,31 | 455,91 |
40 | 181,69 | 191,18 | 197,76 | 299,73 | 309,67 | 513,26 | 513,26 | 534,07 | 535,66 |
45 | 205,60 | 219,83 | 229,70 | 338,12 | 349,58 | 593,02 | 593,02 | 613,83 | 615,42 |
